Futures Markets
   
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... May 24 @FF4K  94.6725        94.6725    94.6725   
30 DAY FED F... Jun 24 @FF4M  94.690        94.695    94.690   
30 DAY FED F... Jul 24 @FF4N  94.700  94.700  94.705  94.700  94.705  0.005  94.700  11:40P May 05
30 DAY FED F... Aug 24 @FF4Q  94.770  94.775  94.775  94.775  94.775  0.005  94.770  11:40P May 05
30 DAY FED F... Sep 24 @FF4U  94.820  94.825  94.825  94.825  94.825  0.005  94.820  11:45P May 05
30 DAY FED F... Oct 24 @FF4V  94.895  94.900  94.900  94.895  94.900  0.005  94.895  11:54P May 05
30 DAY FED F... Nov 24 @FF4X  94.970  94.975  94.975  94.970  94.970  0.000  94.970  10:05P May 05
30 DAY FED F... Dec 24 @FF4Z  95.055  95.055  95.055  95.050  95.050  -0.005  95.055  8:23P May 05
30 DAY FED F... Jan 25 @FF5F  95.145  95.145  95.145  95.135  95.135  -0.010  95.145  8:41P May 05
30 DAY FED F... Feb 25 @FF5G  95.245  95.235  95.240  95.235  95.235  -0.010  95.245  8:22P May 05
30 DAY FED F... Mar 25 @FF5H  95.300  95.290  95.290  95.290  95.290  -0.010  95.300  10:25P May 05
30 DAY FED F... Apr 25 @FF5J  95.380  95.370  95.370  95.365  95.370  -0.010  95.380  9:17P May 05
30 DAY FED F... May 25 @FF5K  95.470  95.460  95.460  95.455  95.460  -0.010  95.470  10:25P May 05
30 DAY FED F... Jun 25 @FF5M  95.545  95.535  95.535  95.535  95.535  -0.010  95.545  8:40P May 05
30 DAY FED F... Jul 25 @FF5N  95.595        95.595    95.595   
30 DAY FED F... Aug 25 @FF5Q  95.680        95.690    95.680   
30 DAY FED F... Sep 25 @FF5U  95.710        95.525    95.710   
30 DAY FED F... Oct 25 @FF5V  95.775            95.775   
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  95.685          0.125  95.810s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  95.705          0.125  95.830s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  95.755          0.125  95.880s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  95.950          0.125  96.075s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  95.950          0.125  96.075s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  95.950          0.125  96.075s  2:01P May 03
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  95.950          0.125  96.075s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  95.950          0.125  96.075s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  95.950          0.125  96.075s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  95.870          0.125  95.995s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  95.870          0.125  95.995s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  95.865          0.125  95.990s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  95.845          0.125  95.970s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  95.825          0.125  95.950s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  95.810          0.125  95.935s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  95.795          0.125  95.920s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  95.780          0.125  95.905s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  95.740          0.125  95.865s  2:01P May 03
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  95.715          0.125  95.840s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  95.695          0.125  95.820s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  95.675          0.125  95.800s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  95.595          0.125  95.720s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  95.595          0.125  95.720s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  95.590          0.125  95.715s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  95.570          0.125  95.695s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  95.550          0.125  95.675s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  95.535          0.125  95.660s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  95.520          0.125  95.645s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  95.505          0.125  95.630s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  95.465          0.125  95.590s  2:01P May 03
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  95.440          0.125  95.565s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  95.420          0.125  95.545s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  95.400          0.125  95.525s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  95.320          0.125  95.445s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  95.320          0.125  95.445s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  95.315          0.125  95.440s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  95.295          0.125  95.420s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  95.275          0.125  95.400s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  95.260          0.125  95.385s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  95.245          0.125  95.370s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  95.230          0.125  95.355s  2:01P May 03
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  95.190          0.125  95.315s  2:01P May 03
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF4K)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  94.6725
Change: 
Bid:  94.6700
Ask:  94.6725
Today's High: 
Today's Low: 
Volume:  27,098
Open: 
Settle:  94.6725
Prev:  94.6725
Contract High: 
Contract Low: 
Updated: 
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Lower on Average Again
Editorial Staff – 
Posted at Friday, May 3, 2024 12:06PM CDT
@FF4K
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN